1992 Barselona Olimpiyatları
1992 yaz olimpiyatları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenmiştir.
| Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bağımsız Devletler Topluluğu | 45 | 38 | 29 | 112 | 
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 37 | 34 | 37 | 108 | 
| 3 | Almanya | 33 | 21 | 28 | 82 | 
| 4 | Çin | 16 | 22 | 16 | 54 | 
| 5 | Küba | 14 | 6 | 11 | 31 | 
| 6 | İspanya | 13 | 7 | 2 | 22 | 
| 7 | Güney Kore | 12 | 5 | 12 | 29 | 
| 8 | Macaristan | 11 | 12 | 7 | 30 | 
| 9 | Fransa | 8 | 5 | 16 | 29 | 
| 10 | Avustralya | 7 | 9 | 11 | 27 | 
| 11 | Küba | 7 | 4 | 7 | 18 | 
| 12 | İtalya | 6 | 5 | 8 | 19 | 
| 13 | İngiltere | 5 | 3 | 12 | 20 | 
| 14 | Romanya | 4 | 6 | 8 | 18 | 
| 15 | Çekoslovakya | 4 | 2 | 1 | 7 | 
| 16 | Kuzey Kore | 4 | 0 | 5 | 9 | 
| 17 | Japonya | 3 | 8 | 11 | 22 | 
| 18 | Bulgaristan | 3 | 7 | 6 | 16 | 
| 19 | Polonya | 3 | 6 | 10 | 19 | 
| 20 | Hollanda | 2 | 6 | 7 | 15 | 
| 21 | Kenya | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 22 | Norveç | 2 | 4 | 1 | 7 | 
| 23 | Türkiye | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 24 | Endonezya | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 25 | Brezilya | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 26 | Yunanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 27 | İsveç | 1 | 7 | 4 | 12 | 
| 28 | Yeni Zelanda | 1 | 4 | 5 | 10 | 
| 29 | Finlandiya | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 30 | Danimarka | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 31 | Fas | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 32 | İrlanda | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | Etiyopya | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 34 | Cezayir | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 34 | Estonya | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 34 | Litvanya | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 37 | İsviçre | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 38 | Jamaika | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 38 | Nijerya | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 40 | Letonya | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 41 | Avusturya | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 41 | Namibya | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 41 | Güney Afrika | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 44 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | Hırvatistan | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 | İran | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 48 | İsrail | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 49 | Tayvan | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 49 | Meksika | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 49 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 52 | Moğolistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 52 | Slovenya | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 54 | Arjantin | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Bahamalar | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Kolombiya | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Gana | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Malezya | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Filipinler | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Porto Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 54 | Tayland | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam | 260 | 257 | 298 | 815 | |
Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.
- Yaz olimpiyatları (tüm olimpiyatlar)
 
Diğer
				İstiklal Marşı
				
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
				
Avrupa Birliği
				
Avrupa Futbol Şampiyonası
				
Birleşmiş Milletler
				
Dünya Kupası Futbol
				
Eski Cumhurbaşkanları
				
G-8
				
Gayri Safi Milli Hasıla
				
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
				
İKÖ
				
İl Telefon Kodları
				
İl Trafik Numaraları
				
Kış Olimpiyatları
				
Milletvekilleri
				
NATO
				
OECD
				
OPEC
				
Seni Seviyorum
				
Türkiye Süper Ligi
				
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
				
Türkiye ihracat değerleri
				
Türkiye ithalat değerleri
				
UEFA
				
Uluslararası Telefon Kodları
				
Ülke Trafik Kodları
				
Ülkeler
				
Yatırım araçlarının getirileri
				
Yaz Olimpiyatları
			
