Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1984 Los Angeles Olimpiyatları


1984 yaz olimpiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenmiştir.

Sıralama Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Amerika Birleşik Devletleri 83 61 30 174
2 Romanya 20 16 17 53
3 Batı Almanya 17 19 23 59
4 Çin 15 8 9 32
5 İtalya 14 6 12 32
6 Kanada 10 18 16 44
7 Japonya 10 8 14 32
8 Yeni Zelanda 8 1 2 11
9 Yugoslavya 7 4 7 18
10 Güney Kore 6 6 7 21
11 İngiltere 5 11 21 37
12 Fransa 5 7 16 28
13 Hollanda 5 2 6 13
14 Avustralya 4 8 12 24
15 Finlandiya 4 2 6 12
16 İsveç 1 11 6 19
17 Meksika 2 3 1 6
18 Fas 2 0 0 2
19 Brezilya 1 5 2 8
20 İspanya 1 2 2 5
21 Belçika 1 1 2 4
22 Avusturya 1 1 1 3
23 Kenya 1 0 2 3
23 Portekiz 1 0 2 3
25 Pakistan 1 0 0 1
26 İsviçre 0 4 4 8
27 Danimarka 0 3 3 6
28 Jamaika 0 1 2 3
28 Norveç 0 1 2 3
30 Yunanistan 0 1 1 2
30 Nijerya 0 1 1 2
30 Porto Riko 0 1 1 2
33 Kolombiya 0 1 0 1
33 Fildişi Sahili 0 1 0 1
33 Mısır 0 1 0 1
33 İrlanda 0 1 0 1
33 Peru 0 1 0 1
33 Suriye 0 1 0 1
33 Tayland 0 1 0 1
40 Türkiye 0 0 3 3
40 Venezüella 0 0 3 3
42 Cezayir 0 0 2 2
43 Kamerun 0 0 1 1
43 Tayvan 0 0 1 1
43 Dominik Cumhuriyeti 0 0 1 1
43 İzlanda 0 0 1 1
43 Zambiya 0 0 1 1
Toplam 226 219 243 688

Sıralama olimpiyatlarda alınan altın madalyaların sayılarına göre yapılmıştır. Alınan altın madalyaların sayılarının eşit olması durumunda alınan gümüş madalyaların sayılarına göre, burada da eşitlik olması durumunda alınan bronz madalyaların sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda, sıralama İngiliz alfabesine göre harf sırasına göre yapılmıştır.