Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Türkiye Süper Ligi - 1992-1993 Sezonu


1992-1993 Şampiyonu : Galatasaray

Takımlar O G B M A Y Av P
Galatasaray 30 20 6 4 74 21 53 66
Beşiktaş 30 19 9 2 68 23 45 66
Trabzonspor 30 17 9 4 57 27 30 60
Kocaelispor 30 17 8 5 56 30 26 59
Fenerbahçe 30 18 4 8 75 41 34 58
Bursaspor 30 12 6 12 42 42 0 42
Altay 30 11 4 15 34 40 -6 37
Ankaragücü 30 11 4 15 40 59 -19 37
Sarıyer 30 10 5 15 39 45 -6 35
Gençlerbirliği 30 9 8 13 41 56 -15 35
Gaziantepspor 30 10 5 15 40 56 -16 35
Kayserispor 30 7 11 12 26 39 -13 32
Karşıyaka 30 7 9 14 36 54 -18 30
Bakırköy 30 8 5 17 36 48 -12 29
Aydınspor 30 6 9 15 23 50 -27 27
Konyaspor 30 2 10 18 29 85 -56 16

O: Oynadığı   G: Galibiyet   B: Berabere   M: Mağlubiyet   A: Attığı   Y: Yediği   Av: Averaj   P: Puan