Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Türkiye Süper Ligi - 1979-1980 Sezonu


1979-1980 Şampiyonu : Trabzonspor

Takımlar O G B M A Y P
Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39
Fenerbahçe 30 12 11 7 31 27 35
Zonguldakspor 30 9 15 6 26 19 33
Bursaspor 30 12 9 9 28 28 33
Rizespor 30 14 4 12 37 34 32
Eskişehirspor 30 8 15 7 29 26 31
Orduspor 30 8 14 8 26 32 30
Adana Demirspor 30 9 11 10 26 23 29
Galatasaray 30 8 13 9 28 26 29
Adanaspor 30 9 11 10 21 21 29
Beşiktaş 30 8 13 9 25 27 29
Altay 30 9 10 11 28 27 28
Gaziantepspor 30 9 10 11 25 24 28
Göztepespor 30 8 11 11 27 33 27
Kayserispor 30 6 13 11 19 28 25
Diyarbakırspor 30 8 7 15 21 36 23

O : Oynadığı     G : Galibiyet     B : Berabere     M : Mağlubiyet     A : Attığı     Y : Yediği     P : Puan