Türkiye Süper Ligi - 1963-1964 Sezonu
1963-1964 Şampiyonu : Fenerbahçe
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | 55 | 14 | 53 | 
| Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 57 | 19 | 52 | 
| Galatasaray | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 27 | 42 | 
| Ankaragücü | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | 42 | 
| Göztepespor | 34 | 14 | 12 | 8 | 39 | 31 | 40 | 
| İstanbulspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 36 | 36 | 
| Altay | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 31 | 33 | 
| Feriköy | 34 | 11 | 11 | 12 | 29 | 30 | 33 | 
| Gençlerbirliği | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 38 | 33 | 
| Ankara D.spor | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 37 | 31 | 
| Ptt | 34 | 8 | 15 | 11 | 25 | 31 | 31 | 
| Altınordu | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 38 | 30 | 
| İzmirspor | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 35 | 28 | 
| Hacettepe | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 42 | 28 | 
| Karşıyaka | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 50 | 28 | 
| Beykoz | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 33 | 27 | 
| Beyoğluspor | 34 | 5 | 14 | 15 | 26 | 40 | 24 | 
| Kasımpaşa | 34 | 6 | 9 | 19 | 16 | 61 | 21 | 
O : Oynadığı G : Galibiyet B : Berabere M : Mağlubiyet A : Attığı Y : Yediği P : Puan
Diğer
				İstiklal Marşı
				
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
				
Avrupa Birliği
				
Avrupa Futbol Şampiyonası
				
Birleşmiş Milletler
				
Dünya Kupası Futbol
				
Eski Cumhurbaşkanları
				
G-8
				
Gayri Safi Milli Hasıla
				
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
				
İKÖ
				
İl Telefon Kodları
				
İl Trafik Numaraları
				
Kış Olimpiyatları
				
Milletvekilleri
				
NATO
				
OECD
				
OPEC
				
Seni Seviyorum
				
Türkiye Süper Ligi
				
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
				
Türkiye ihracat değerleri
				
Türkiye ithalat değerleri
				
UEFA
				
Uluslararası Telefon Kodları
				
Ülke Trafik Kodları
				
Ülkeler
				
Yatırım araçlarının getirileri
				
Yaz Olimpiyatları
			
