Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

3 Kasım 2002 Genel Seçimi Tokat ili seçim çevresi

Kayıtlı Seçmen Sayısı 425.030
Oy Kullanan Seçmen Sayısı 319.816
Seçime Katılma Oranı (%) 75,25
Geçerli Oy Sayısı 308.824
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı 1.102
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) 309.926
Çevrenin Milletvekili Sayısı 7

Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı

Seçildiği Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam
Demokratik Sol Parti 2.903 15 2.918
Demokratik Halk Partisi 3.998 10 4.008
Yurt Partisi 946 2 948
Milliyetçi Hareket Partisi 34.630 150 34.780
Doğru Yol Partisi 27.748 47 27.795
Millet Partisi 1.005 2 1.007
Büyük Birlik Partisi 5.293 15 5.308
Anavatan Partisi 7.601 47 7.648
Liberal Demokrat Parti 536 2 538
Saadet Partisi 6.368 34 6.402
Bağımsız Türkiye Partisi 1.493 4 1.497
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 809 3 812
Türkiye Komünist Partisi 315 1 316
Genç Parti 8.943 25 8.968
İşçi Partisi 1.075 3 1.078
Cumhuriyet Halk Partisi 60.819 262 61.081
Adalet ve Kalkınma Partisi 135.815 473 136.288
Yeni Türkiye Partisi 886 7 893
Bağımsızlar 7.641 0 7.641

Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler

Adı Soyadı Seçildiği Parti
Orhan Diren Cumhuriyet Halk Partisi
Feramus Şahin Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Ergun Dağcıoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Şükrü Ayalan Adalet ve Kalkınma Partisi
Zeyid Aslan Adalet ve Kalkınma Partisi
Resul Tosun Adalet ve Kalkınma Partisi
İbrahim Çakmak Adalet ve Kalkınma Partisi