Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

3 Kasım 2002 Genel Seçimi Düzce ili seçim çevresi

Kayıtlı Seçmen Sayısı 193.454
Oy Kullanan Seçmen Sayısı 165.792
Seçime Katılma Oranı (%) 85,70
Geçerli Oy Sayısı 161.835
Gümrük Kapıları Geçerli Oyundaki Payı 574
Toplam Geçerli Oy Sayısı (Yansımış Hali) 162.409
Çevrenin Milletvekili Sayısı 3

Toplam Geçerli Oyların Siyasi Partilere ve Bağımsız Adaylara Dağılımı

Seçildiği Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam
Demokratik Sol Parti 1.485 8 1.493
Demokratik Halk Partisi 2.617 7 2.624
Yurt Partisi 1.081 3 1.084
Milliyetçi Hareket Partisi 6.364 28 6.392
Doğru Yol Partisi 19.585 33 19.618
Millet Partisi 314 1 315
Büyük Birlik Partisi 1.223 4 1.227
Anavatan Partisi 8.573 53 8.626
Liberal Demokrat Parti 368 1 369
Saadet Partisi 5.578 30 5.608
Bağımsız Türkiye Partisi 1.267 3 1.270
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 617 3 620
Türkiye Komünist Partisi 231 1 232
Genç Parti 12.057 34 12.091
İşçi Partisi 800 2 802
Cumhuriyet Halk Partisi 13.873 60 13.933
Adalet ve Kalkınma Partisi 84.898 296 85.194
Yeni Türkiye Partisi 904 7 911
Bağımsızlar 0 0 0

Milletvekili Seçilenler ve Seçildikleri Partiler

Adı Soyadı Seçildiği Parti
Yaşar Yakış Adalet ve Kalkınma Partisi
Fahri Çakır Adalet ve Kalkınma Partisi
Metin Kaşıkoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi