1996 yılı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Ocak ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Şubat ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Mart ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Nisan ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Mayıs ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Haziran ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Temmuz ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Ağustos ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Eylül ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Ekim ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Kasım ayı fasıllara göre ithalat değerleri
- 1996 Aralık ayı fasıllara göre ithalat değerleri
İthalat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir
| Canlı hayvanlar | 167.429 | 
| Etler ve yenilen sakatat | 25.112 | 
| Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar | 34.073 | 
| Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay. yumurtaları, bal vb. | 41.087 | 
| Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar | 16.460 | 
| Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları | 17.697 | 
| Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 21.404 | 
| Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu | 60.632 | 
| Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 40.137 | 
| Hububat | 774.619 | 
| Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 5.229 | 
| Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi | 279.442 | 
| Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar | 11.680 | 
| Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar | 2.799 | 
| Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları | 501.190 | 
| Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar | 2.375 | 
| Şeker ve şeker mamulleri | 292.998 | 
| Kakao ve kakao müstahzarları | 48.196 | 
| Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar | 22.615 | 
| Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri | 14.816 | 
| Yenilen çeşitli gıda müstahzarları | 71.486 | 
| Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 45.659 | 
| Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları | 149.721 | 
| Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 277.482 | 
| Tuz,kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento | 122.923 | 
| Metal cevherleri, cüruf ve kül | 139.516 | 
| Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar | 5.916.509 | 
| İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler | 482.360 | 
| Organik kimyasal müstahsallar | 1.571.924 | 
| Eczacılık ürünleri | 411.663 | 
| Gübreler | 332.294 | 
| Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar | 647.374 | 
| Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb | 213.210 | 
| Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. | 163.682 | 
| Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb | 81.233 | 
| Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb | 10.739 | 
| Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya | 131.966 | 
| Muhtelif kimyasal maddeler | 496.296 | 
| Plastik ve plastikten mamul eşya | 1.652.837 | 
| Kauçuk ve kauçuktan eşya | 502.712 | 
| Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 902.147 | 
| Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya | 35.554 | 
| Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri | 54.560 | 
| Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü | 252.119 | 
| Mantar ve mantardan eşya | 2.732 | 
| Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller | 3.524 | 
| Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar | 126.584 | 
| Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya | 720.381 | 
| Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları | 79.019 | 
| İpek | 15.396 | 
| Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları | 305.085 | 
| Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 720.743 | 
| Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları | 64.717 | 
| Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler | 573.496 | 
| Sentetik ve suni devamsız lifler | 691.179 | 
| Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri | 84.564 | 
| Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları | 43.638 | 
| Özel dokunmuş mensucat,dantela, duvar halıları, işlemeler | 106.806 | 
| Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya | 105.818 | 
| Örme eşya | 101.178 | 
| Örme giyim eşyası ve aksesuarları | 56.267 | 
| Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları | 87.806 | 
| Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar | 25.585 | 
| Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı | 98.992 | 
| Başlıklar ve aksamı | 3.770 | 
| Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı | 4.201 | 
| Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler | 4.298 | 
| Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya | 77.595 | 
| Seramik mamulleri | 151.950 | 
| Cam ve cam eşya | 174.239 | 
| İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar | 42.271 | 
| Demir ve çelik | 2.776.115 | 
| Demir veya çelikten eşya | 629.054 | 
| Bakır ve bakırdan eşya | 383.701 | 
| Nikel ve nikelden eşya | 29.500 | 
| Aluminyum ve aluminyum eşya | 397.101 | 
| Kurşun ve kurşundan eşya | 40.075 | 
| Çinko ve çinkodan eşya | 62.804 | 
| Kalay ve kalay mamulleri | 11.378 | 
| Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya | 18.735 | 
| Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları | 137.710 | 
| Adi metallerden çeşitli eşya | 161.794 | 
| Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar | 8.463.127 | 
| Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları | 2.965.873 | 
| Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları | 190.665 | 
| Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer | 2.692.913 | 
| Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları | 1.044.087 | 
| Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar | 466.654 | 
| Optik,fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. | 973.855 | 
| Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 100.170 | 
| Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı | 11.466 | 
| Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları | 136.440 | 
| Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar | 183.223 | 
| Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları | 81.057 | 
| Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) | 139.609 | 
| Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar | 11.743 | 
| Toplam | 43.626.642 | 
- Fasıllara göre ithalat değerleri (yıllara ve aylara göre)
Diğer
				İstiklal Marşı
				
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
				
Avrupa Birliği
				
Avrupa Futbol Şampiyonası
				
Birleşmiş Milletler
				
Dünya Kupası Futbol
				
Eski Cumhurbaşkanları
				
G-8
				
Gayri Safi Milli Hasıla
				
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
				
İKÖ
				
İl Telefon Kodları
				
İl Trafik Numaraları
				
Kış Olimpiyatları
				
Milletvekilleri
				
NATO
				
OECD
				
OPEC
				
Seni Seviyorum
				
Türkiye Süper Ligi
				
Türkiye'de İlçeler ve Köyler
				
Türkiye ihracat değerleri
				
Türkiye ithalat değerleri
				
UEFA
				
Uluslararası Telefon Kodları
				
Ülke Trafik Kodları
				
Ülkeler
				
Yatırım araçlarının getirileri
				
Yaz Olimpiyatları
			
