Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

İllere göre 1996 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


İller Cari Fiyatlarla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
1987 Fiyatlarıyla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
Cari Fiyatlarla
(000 000 $)
Adana 516.250.618 3,5 85,1 3.572.017 3,4 10,0 6.328
Adıyaman 60.993.644 0,4 81,9 465.356 0,4 0,2 748
Afyon 107.957.933 0,7 100,4 725.280 0,7 7,9 1.323
Ağrı 24.185.558 0,2 77,2 133.419 0,1 5,1 296
Aksaray 39.953.288 - 94,6 274.168 - 8,8 490
Amasya 57.876.058 0,4 85,3 334.536 0,3 2,2 709
Ankara 1.162.494.467 7,9 78,7 7.907.343 7,5 2,0 14.250
Antalya 382.113.829 2,6 94,9 2.725.519 2,6 7,1 4.684
Ardahan 10.864.456 - 84,6 57.241 - 5,0 133
Artvin 43.106.367 0,3 90,1 411.055 0,4 2,0 528
Aydın 234.865.055 1,6 101,9 1.737.358 1,7 6,5 2.879
Balıkesir 249.684.567 1,7 93,1 1.680.324 1,6 4,6 3.061
Bartın 19.833.484 - 64,0 132.865 - -15,7 243
Batman 43.994.856 - 104,2 355.035 - 9,2 539
Bayburt 8.383.561 - 71,6 51.728 - -0,5 103
Bilecik 60.633.184 0,4 80,9 578.691 0,6 5,6 743
Bingöl 18.810.683 0,1 89,4 102.449 0,1 15,6 231
Bitlis 23.786.386 0,2 90,3 134.757 0,1 7,7 292
Bolu 135.625.524 0,9 80,0 923.194 0,9 0,1 1.662
Burdur 53.557.640 0,4 92,5 374.597 0,4 10,5 657
Bursa 559.232.992 3,8 75,9 4.142.540 4,0 5,0 6.855
Çanakkale 138.527.156 0,9 86,8 984.204 0,9 3,2 1.698
Çankırı 32.954.235 0,2 80,3 210.073 0,2 0,5 404
Çorum 114.410.110 0,8 85,5 757.870 0,7 7,8 1.402
Denizli 183.809.087 1,2 97,8 1.527.469 1,5 9,3 2.253
Diyarbakır 182.820.248 1,2 86,7 1.178.321 1,1 2,9 2.241
Edirne 92.344.187 0,6 80,8 580.364 0,6 4,6 1.132
Elazığ 92.773.228 0,6 91,3 616.817 0,6 3,2 1.137
Erzincan 39.709.818 0,3 84,6 227.252 0,2 1,8 487
Erzurum 88.817.337 0,6 79,4 506.364 0,5 2,1 1.089
Eskişehir 178.969.093 1,2 99,1 1.202.465 1,1 7,1 2.194
Gaziantep 206.930.047 1,4 64,1 1.567.466 1,5 -1,2 2.537
Giresun 47.807.222 0,3 49,7 436.695 0,4 5,3 586
Gümüşhane 15.641.013 0,1 83,7 105.669 0,1 6,7 192
Hakkari 15.079.394 0,1 66,4 52.131 0,0 -10,9 185
Hatay 241.974.956 1,6 91,9 1.727.368 1,6 5,0 2.966
Iğdır 12.583.057 - 98,3 78.683 - 14,6 154
Isparta 76.723.794 0,5 96,9 479.337 0,5 6,1 940
İçel 398.738.407 2,7 81,7 2.642.593 2,5 -2,0 4.888
İstanbul 3.140.021.242 21,3 91,5 22.843.261 21,8 7,3 38.490
İzmir 1.095.499.911 7,4 89,7 8.360.002 8,0 6,3 13.429
Kahramanmaraş 148.018.133 1,0 92,5 995.223 1,0 6,2 1.814
Karabük 37.921.965 - - 689.193 - - 465
Karaman 64.202.932 - 124,1 428.342 - 9,9 787
Kars 27.054.563 0,2 75,3 162.641 0,2 2,9 332
Kastamonu 67.998.616 0,5 96,2 456.746 0,4 7,4 834
Kayseri 170.074.956 1,2 83,7 1.175.002 1,1 8,4 2.085
Kırıkkale 100.695.517 - 102,5 661.279 - 12,5 1.234
Kırklareli 109.442.992 0,7 90,3 839.483 0,8 3,4 1.342
Kırşehir 39.108.763 0,3 104,2 261.992 0,3 12,7 479
Kilis 32.465.383 - - 200.301 - - 398
Kocaeli 671.080.076 4,5 74,4 4.594.037 4,4 1,5 8.226
Konya 343.962.945 2,3 94,2 2.218.031 2,1 8,1 4.216
Kütahya 139.097.647 0,9 106,5 952.483 0,9 12,3 1.705
Malatya 117.667.933 0,8 87,0 867.584 0,8 1,1 1.442
Manisa 335.525.205 2,3 102,6 2.677.591 2,6 7,5 4.113
Mardin 69.258.930 0,5 96,6 461.794 0,4 9,1 849
Muğla 224.477.838 1,5 106,2 1.567.583 1,5 12,9 2.752
Muş 22.170.100 0,2 77,8 142.368 0,1 5,9 272
Nevşehir 69.290.569 0,5 114,2 562.193 0,5 12,2 849
Niğde 57.336.374 0,4 98,2 397.051 0,4 9,3 703
Ordu 97.205.778 0,7 111,6 732.541 0,7 11,6 1.192
Rize 63.753.648 0,4 113,1 469.456 0,4 10,9 781
Sakarya 178.156.243 1,2 99,4 1.197.979 1,1 8,9 2.184
Samsun 221.581.552 1,5 99,4 1.563.424 1,5 10,5 2.716
Siirt 28.013.721 0,2 80,1 165.470 0,2 -0,2 343
Sinop 33.202.476 0,2 92,7 227.227 0,2 5,6 407
Sivas 96.728.392 0,7 88,7 663.236 0,6 3,9 1.186
Şanlıurfa 139.685.282 0,9 101,6 931.340 0,9 7,4 1.712
Şırnak 25.245.786 - 102,3 118.323 - 11,1 309
Tekirdağ 152.676.152 1,0 84,7 1.193.418 1,1 9,6 1.872
Tokat 104.348.230 0,7 85,3 718.993 0,7 6,6 1.279
Trabzon 136.286.763 0,9 83,1 818.767 0,8 0,8 1.671
Tunceli 13.703.053 0,1 90,4 65.449 0,1 -0,7 168
Uşak 54.246.456 0,4 91,5 388.518 0,4 7,9 665
Van 60.369.165 0,4 77,9 355.813 0,3 6,9 740
Yalova 59.879.501 - - 520.208 - - 734
Yozgat 68.062.373 0,5 96,4 455.921 0,4 6,8 834
Zonguldak 181.776.496 1,2 91,3 944.285 0,9 -18,7 2.228
Toplam 14.772.110.189 100,0 90,3 104.745.151 100,0 7,0 181.077