Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

İllere göre 1991 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


İller Cari Fiyatlarla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
1987 Fiyatlarıyla
(000 000 TL)
İllerin Payı
(%)
Gelişme Hızı
(%)
Cari Fiyatlarla
(000 000 $)
Adana 21.109.987 3,4 54,0 2.867.159 3,4 -5,0 4.997
Adıyaman 4.450.106 0,7 49,8 606.740 0,7 15,2 1.053
Afyon 4.924.205 0,8 54,3 652.505 0,8 5,2 1.166
Ağrı 1.090.064 0,2 58,7 120.358 0,1 -5,2 258
Aksaray 1.543.416 - 59,1 210.216 - 11,8 365
Amasya 2.680.672 0,4 49,5 323.128 0,4 -1,0 635
Ankara 50.667.080 8,0 64,2 6.608.432 7,8 0,4 11.993
Antalya 13.797.815 2,2 59,3 1.911.547 2,3 0,5 3.266
Artvin 1.909.264 0,3 57,3 350.038 0,4 7,6 452
Aydın 9.386.518 1,5 51,5 1.217.221 1,4 -7,2 2.222
Balıkesir 10.645.947 1,7 48,1 1.449.597 1,7 -0,2 2.520
Batman 2.412.326 - - 356.894 - - 571
Bayburt 401.475 - 99,8 43.434 - 22,7 95
Bilecik 2.600.631 0,4 51,3 379.455 0,4 0,5 616
Bingöl 807.835 0,1 68,2 84.766 0,1 -0,7 191
Bitlis 1.153.055 0,2 72,5 136.651 0,2 -1,3 273
Bolu 5.994.551 1,0 63,7 825.029 1,0 7,6 1.419
Burdur 2.335.618 0,4 63,6 301.973 0,4 1,3 553
Bursa 25.066.170 4,0 54,9 3.400.361 4,0 2,3 5.933
Çanakkale 6.147.174 1,0 58,2 826.846 1,0 3,5 1.455
Çankırı 1.754.800 0,3 71,5 226.054 0,3 9,6 415
Çorum 4.601.523 0,7 47,0 629.769 0,7 -0,6 1.089
Denizli 7.438.059 1,2 59,8 1.154.963 1,4 -0,4 1.761
Diyarbakır 8.987.244 1,4 64,6 1.156.405 1,4 3,4 2.127
Edirne 4.772.647 0,8 51,9 536.358 0,6 7,5 1.130
Elazığ 4.536.273 0,7 66,1 565.939 0,7 -13,3 1.074
Erzincan 1.839.997 0,3 55,0 221.531 0,3 -2,2 436
Erzurum 4.337.367 0,7 68,0 507.190 0,6 -1,5 1.027
Eskişehir 8.016.787 1,3 66,0 1.012.336 1,2 2,1 1.898
Gaziantep 9.677.531 1,5 59,5 1.479.299 1,8 -1,7 2.291
Giresun 2.550.246 0,4 55,6 366.172 0,4 0,4 604
Gümüşhane 806.059 0,1 56,3 96.390 0,1 -0,9 191
Hakkari 636.727 0,1 69,0 53.815 0,1 0,7 151
Hatay 9.586.942 1,5 47,2 1.356.504 1,6 -5,1 2.269
Isparta 3.140.480 0,5 57,8 416.916 0,5 -4,7 743
İçel 17.322.872 2,7 56,5 2.340.501 2,8 -0,3 4.101
İstanbul 134.346.691 21,3 64,0 17.572.946 20,8 1,4 31.801
İzmir 46.027.035 7,3 57,1 6.334.960 7,5 -0,1 10.895
Kahramanmaraş 5.821.714 0,9 58,1 837.441 1,0 -8,0 1.378
Karaman 1.948.435 - 109,9 305.462 - 25,0 461
Kars 2.157.779 0,3 52,6 259.329 0,3 -7,6 511
Kastamonu 3.027.441 0,5 61,3 405.415 0,5 2,5 717
Kayseri 7.767.009 1,2 68,1 958.126 1,1 3,4 1.839
Kırıkkale 3.599.837 - 44,5 469.624 - -3,4 852
Kırklareli 5.308.855 0,8 45,1 747.197 0,9 -5,5 1.257
Kırşehir 1.751.149 0,3 54,8 227.324 0,3 -6,4 415
Kocaeli 28.347.499 4,5 66,3 3.771.598 4,5 3,5 6.710
Konya 15.792.727 2,5 62,9 2.051.462 2,4 4,8 3.738
Kütahya 5.364.752 0,9 71,8 706.902 0,8 5,3 1.270
Malatya 5.512.500 0,9 71,1 737.218 0,9 4,3 1.305
Manisa 14.223.284 2,3 51,9 2.200.410 2,6 -2,1 3.367
Mardin 2.828.026 0,4 39,8 374.480 0,4 -8,7 669
Muğla 7.630.267 1,2 54,8 1.083.224 1,3 -2,8 1.806
Muş 1.111.589 0,2 62,3 147.153 0,2 0,1 263
Nevşehir 2.914.574 0,5 35,6 544.566 0,6 27,0 690
Niğde 2.849.794 0,5 52,0 375.011 0,4 5,1 675
Ordu 3.505.354 0,6 47,1 534.541 0,6 -5,7 830
Rize 3.212.630 0,5 82,5 439.372 0,5 6,7 760
Sakarya 6.464.174 1,0 60,5 862.164 1,0 0,7 1.530
Samsun 9.299.471 1,5 53,8 1.304.679 1,5 -8,5 2.201
Siirt 1.677.645 0,3 -6,6 190.462 0,2 -46,6 397
Sinop 1.723.598 0,3 56,0 216.644 0,3 1,9 408
Sivas 4.727.583 0,8 72,1 606.036 0,7 8,9 1.119
Şanlıurfa 4.484.392 0,7 70,4 597.218 0,7 0,1 1.062
Şırnak 719.889 - - 66.455 - - 170
Tekirdağ 7.265.705 1,2 54,9 931.513 1,1 4,3 1.720
Tokat 5.795.307 0,9 104,9 657.417 0,8 16,4 1.372
Trabzon 6.126.505 1,0 59,4 758.632 0,9 -2,9 1.450
Tunceli 667.694 0,1 63,8 71.494 0,1 -1,0 158
Uşak 2.287.699 0,4 63,0 324.187 0,4 5,1 542
Van 2.820.879 0,4 74,1 324.243 0,4 2,3 668
Yozgat 2.804.917 0,4 48,3 359.520 0,4 -2,0 664
Zonguldak 9.073.103 1,4 47,0 1.205.917 1,4 -1,2 2.148
Toplam 630.116.961 100,0 60,3 84.352.830 100,0 0,9 149.156